2026 UT Eastern Region 4-H
HSE - Horse Show - Eastern Region
Class 001 - Ranch Showmanship (Pattern Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 306 | Calvin H Lail | Blount | 5 | AV Smokin Young Gun | |||
| 322 | Taylor Govig | Rhea | 5 | Little Peppy's Chocolena | |||
| 350 | Elena E Mendoza | Roane | 5 | Kings Midgnight Clip | |||
| 366 | Zara Powell | Rhea | 5 | Legal N Hollywood | |||
| 391 | Peyton Litton | Hamblen | 5 | Chocolate Truffle | |||
| 395 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 5 | Cisco | |||
Class 002 - Ranch Showmanship (Pattern Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 289 | Annagrace L Davis | Blount | 8 | Timmy | |||
| 291 | Maybree A Giles | Blount | 8 | SF Natural Diamonds | |||
| 293 | Autumn R Gwinn | Blount | 8 | Shadows Toffee Chip | |||
| 309 | Jenna G Lakey | Blount | 7 | Duals Boony Patriot | |||
| 311 | Lillian A Marriott | Blount | 6 | RR Skiper Dee | |||
| 315 | Trinity R Syrett | Blount | 8 | Enterprise of Silver | |||
| 319 | Cullen McNeece | Rhea | 7 | Tattooed a down town cat | |||
| 321 | Aubrey Sutton | Rhea | 6 | Sheza Tough Sensation/Ruby | |||
| 340 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Raz A Taz | |||
| 346 | Brooklyn Utter | Roane | 6 | Luna | |||
| 377 | Brielle Schuler | Rhea | 6 | Rose | |||
| 387 | Krista Yoder | Bradley | 8 | Selas Shining Star (Pheobe) | |||
| 398 | Addison Farris | Bradley | 6 | Pepper | |||
| 414 | Joyce A Aldridge | Johnson | 6 | CSF Gunplay N Chrome | |||
| 423 | Kelly J Maeve | Knox | 8 | A Good Bronze | |||
| 438 | Emma Hurst | McMinn | 8 | Blues Spinnin Legacy (Flint) | |||
| 452 | Emma Perry | Bledsoe | 6 | June Bug | |||
Class 003 - Ranch Showmanship (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 285 | Bryleigh Stafford | Morgan | 12 | Rain | |||
| 290 | Aiden Nobles | Bradley | 9 | Lakota's Second Chance | |||
| 305 | Micah M Henry | Blount | 10 | Bo | |||
| 307 | Emily H Lakey | Blount | 10 | Poppy | |||
| 326 | Megan Whitt | Rhea | 9 | Lil Bit of Heaven | |||
| 330 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | MC Delta Dawn | |||
| 349 | Rachel L West | Roane | 11 | King Poco Redford | |||
| 399 | Hailey C Metzler | Hamilton | 9 | Powdered Up Hickory | |||
| 401 | Liam E Sweeney | Hamilton | 10 | Psyches Golden Flash | |||
| 403 | Abby M Knott | Roane | 10 | King Felix | |||
| 407 | Brianna Deason | Hamilton | 10 | Whiskey | |||
| 421 | McKenna DeLong | Knox | 10 | Pocos Splendid Image | |||
| 424 | Georgia A Hickman | Knox | 10 | Willie Wonka | |||
| 427 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Drew | |||
| 432 | Cole S West | Monroe | 9 | Silverado | |||
| 440 | Naomi S Rohr | Meigs | 10 | BC Six Sanbadger (Baylee) | |||
| 456 | Savannah Hanson | Bledsoe | 10 | LSS Hictaris Shot | |||
| 460 | Brilee Morris | Anderson | 12 | Waylons Four Mac | |||
Class 004 - Ranch Horse Conformation All Age Geldings (Halter Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 306 | Calvin H Lail | Blount | 5 | AV Smokin Young Gun | |||
| 395 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 5 | Cisco | |||
Class 005 - Ranch Horse Conformation All Age Geldings (Halter Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 289 | Annagrace L Davis | Blount | 8 | Timmy | |||
| 340 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Raz A Taz | |||
| 387 | Krista Yoder | Bradley | 8 | Selas Shining Star (Pheobe) | |||
| 415 | Joyce A Aldridge | Johnson | 6 | Handle Bar Levi | |||
| 439 | Andee Hurst | McMinn | 7 | Blues Spinnin Legacy (Flint) | |||
| 451 | Emma Perry | Bledsoe | 6 | Shawnee | |||
Class 006 - Ranch Horse Conformation All Age Geldings (Halter Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 305 | Micah M Henry | Blount | 10 | Bo | |||
| 323 | Megan Whitt | Rhea | 9 | Keepin the Peace | |||
| 349 | Rachel L West | Roane | 11 | King Poco Redford | |||
| 399 | Hailey C Metzler | Hamilton | 9 | Powdered Up Hickory | |||
| 401 | Liam E Sweeney | Hamilton | 10 | Psyches Golden Flash | |||
| 403 | Abby M Knott | Roane | 10 | King Felix | |||
| 424 | Georgia A Hickman | Knox | 10 | Willie Wonka | |||
| 426 | Bryli R Bivens | Monroe | 9 | Diesel | |||
| 427 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Drew | |||
| 432 | Cole S West | Monroe | 9 | Silverado | |||
| 460 | Brilee Morris | Anderson | 12 | Waylons Four Mac | |||
Class 007 - Ranch Horse Conformation All Age Mares (Halter Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 322 | Taylor Govig | Rhea | 5 | Little Peppy's Chocolena | |||
| 366 | Zara Powell | Rhea | 5 | Legal N Hollywood | |||
| 391 | Peyton Litton | Hamblen | 5 | Chocolate Truffle | |||
Class 008 - Ranch Horse Conformation All Age Mares (Halter Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 291 | Maybree A Giles | Blount | 8 | SF Natural Diamonds | |||
| 309 | Jenna G Lakey | Blount | 7 | Duals Boony Patriot | |||
| 315 | Trinity R Syrett | Blount | 8 | Enterprise of Silver | |||
| 319 | Cullen McNeece | Rhea | 7 | Tattooed a down town cat | |||
| 321 | Aubrey Sutton | Rhea | 6 | Sheza Tough Sensation/Ruby | |||
| 346 | Brooklyn Utter | Roane | 6 | Luna | |||
| 377 | Brielle Schuler | Rhea | 6 | Rose | |||
| 398 | Addison Farris | Bradley | 6 | Pepper | |||
| 414 | Joyce A Aldridge | Johnson | 6 | CSF Gunplay N Chrome | |||
| 423 | Kelly J Maeve | Knox | 8 | A Good Bronze | |||
| 453 | Emma Perry | Bledsoe | 6 | Sparkle | |||
Class 009 - Ranch Horse Conformation All Age Mares (Halter Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 285 | Bryleigh Stafford | Morgan | 12 | Rain | |||
| 307 | Emily H Lakey | Blount | 10 | Poppy | |||
| 330 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | MC Delta Dawn | |||
| 407 | Brianna Deason | Hamilton | 10 | Whiskey | |||
| 421 | McKenna DeLong | Knox | 10 | Pocos Splendid Image | |||
| 440 | Naomi S Rohr | Meigs | 10 | BC Six Sanbadger (Baylee) | |||
Class 010 - Jr. Ranch Riding - Beginner (Walk, Jog) (Pattern Class) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 319 | Cullen McNeece | Rhea | 7 | Tattooed a down town cat | |||
| 321 | Aubrey Sutton | Rhea | 6 | Sheza Tough Sensation/Ruby | |||
| 322 | Taylor Govig | Rhea | 5 | Little Peppy's Chocolena | |||
| 391 | Peyton Litton | Hamblen | 5 | Chocolate Truffle | |||
| 395 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 5 | Cisco | |||
| 398 | Addison Farris | Bradley | 6 | Pepper | |||
| 406 | Selah Brodie | Hamilton | 4 | Aviatrix On Deck | |||
| 439 | Andee Hurst | McMinn | 7 | Blues Spinnin Legacy (Flint) | |||
| 451 | Emma Perry | Bledsoe | 6 | Shawnee | |||
Class 011 - Sr. Ranch Riding - Beginner (Walk, Jog) (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 290 | Aiden Nobles | Bradley | 9 | Lakota's Second Chance | |||
| 305 | Micah M Henry | Blount | 10 | Bo | |||
| 307 | Emily H Lakey | Blount | 10 | Poppy | |||
| 330 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | MC Delta Dawn | |||
| 407 | Brianna Deason | Hamilton | 10 | Whiskey | |||
Class 012 - Jr. Ranch Horsemanship - Beginner (Pattern Class) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 319 | Cullen McNeece | Rhea | 7 | Tattooed a down town cat | |||
| 321 | Aubrey Sutton | Rhea | 6 | Sheza Tough Sensation/Ruby | |||
| 322 | Taylor Govig | Rhea | 5 | Little Peppy's Chocolena | |||
| 367 | Zara Powell | Rhea | 5 | We Don't Talk About Bruno | |||
| 391 | Peyton Litton | Hamblen | 5 | Chocolate Truffle | |||
| 395 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 5 | Cisco | |||
| 398 | Addison Farris | Bradley | 6 | Pepper | |||
| 406 | Selah Brodie | Hamilton | 4 | Aviatrix On Deck | |||
| 439 | Andee Hurst | McMinn | 7 | Blues Spinnin Legacy (Flint) | |||
| 451 | Emma Perry | Bledsoe | 6 | Shawnee | |||
Class 013 - Sr. Ranch Horsemanship - Beginner (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 290 | Aiden Nobles | Bradley | 9 | Lakota's Second Chance | |||
| 305 | Micah M Henry | Blount | 10 | Bo | |||
| 307 | Emily H Lakey | Blount | 10 | Poppy | |||
| 330 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | MC Delta Dawn | |||
| 407 | Brianna Deason | Hamilton | 10 | Whiskey | |||
Class 014 - Jr. Ranch Riding (Walk, Jog, Lope) (Pattern Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 306 | Calvin H Lail | Blount | 5 | AV Smokin Young Gun | |||
| 313 | KaylaRae Morrison | Blount | 4 | Playboys Charmer B | |||
Class 015 - Jr. High Ranch Riding (Walk, Jog, Lope) (Pattern Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 289 | Annagrace L Davis | Blount | 8 | Timmy | |||
| 293 | Autumn R Gwinn | Blount | 8 | Shadows Toffee Chip | |||
| 309 | Jenna G Lakey | Blount | 7 | Duals Boony Patriot | |||
| 311 | Lillian A Marriott | Blount | 6 | RR Skiper Dee | |||
| 315 | Trinity R Syrett | Blount | 8 | Enterprise of Silver | |||
| 340 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Raz A Taz | |||
| 387 | Krista Yoder | Bradley | 8 | Selas Shining Star (Pheobe) | |||
| 415 | Joyce A Aldridge | Johnson | 6 | Handle Bar Levi | |||
| 423 | Kelly J Maeve | Knox | 8 | A Good Bronze | |||
| 438 | Emma Hurst | McMinn | 8 | Blues Spinnin Legacy (Flint) | |||
Class 016 - Sr. Ranch Riding (Walk, Jog, Lope) (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 295 | Lorelai N Gwinn | Blount | 9 | Cast Iron Lady | |||
| 326 | Megan Whitt | Rhea | 9 | Lil Bit of Heaven | |||
| 334 | Hannah-Kate Porterfield | Rhea | 10 | Chics Shadow Me | |||
| 399 | Hailey C Metzler | Hamilton | 9 | Powdered Up Hickory | |||
| 401 | Liam E Sweeney | Hamilton | 10 | Psyches Golden Flash | |||
| 407 | Brianna Deason | Hamilton | 10 | Whiskey | |||
| 411 | Olivia G Sass | Morgan | 10 | Maverick | |||
| 421 | McKenna DeLong | Knox | 10 | Pocos Splendid Image | |||
| 424 | Georgia A Hickman | Knox | 10 | Willie Wonka | |||
| 425 | Bryli R Bivens | Monroe | 9 | High Running Beduino | |||
| 427 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Drew | |||
| 432 | Cole S West | Monroe | 9 | Silverado | |||
| 440 | Naomi S Rohr | Meigs | 10 | BC Six Sanbadger (Baylee) | |||
| 460 | Brilee Morris | Anderson | 12 | Waylons Four Mac | |||
Class 017 - Jr. Ranch Horsemanship (Pattern Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 306 | Calvin H Lail | Blount | 5 | AV Smokin Young Gun | |||
| 313 | KaylaRae Morrison | Blount | 4 | Playboys Charmer B | |||
Class 018 - Jr. High Ranch Horsemanship (Pattern Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 289 | Annagrace L Davis | Blount | 8 | Timmy | |||
| 293 | Autumn R Gwinn | Blount | 8 | Shadows Toffee Chip | |||
| 309 | Jenna G Lakey | Blount | 7 | Duals Boony Patriot | |||
| 311 | Lillian A Marriott | Blount | 6 | RR Skiper Dee | |||
| 315 | Trinity R Syrett | Blount | 8 | Enterprise of Silver | |||
| 340 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Raz A Taz | |||
| 387 | Krista Yoder | Bradley | 8 | Selas Shining Star (Pheobe) | |||
| 415 | Joyce A Aldridge | Johnson | 6 | Handle Bar Levi | |||
| 423 | Kelly J Maeve | Knox | 8 | A Good Bronze | |||
| 438 | Emma Hurst | McMinn | 8 | Blues Spinnin Legacy (Flint) | |||
Class 019 - Sr. Ranch Horsemanship (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 295 | Lorelai N Gwinn | Blount | 9 | Cast Iron Lady | |||
| 326 | Megan Whitt | Rhea | 9 | Lil Bit of Heaven | |||
| 334 | Hannah-Kate Porterfield | Rhea | 10 | Chics Shadow Me | |||
| 399 | Hailey C Metzler | Hamilton | 9 | Powdered Up Hickory | |||
| 401 | Liam E Sweeney | Hamilton | 10 | Psyches Golden Flash | |||
| 407 | Brianna Deason | Hamilton | 10 | Whiskey | |||
| 411 | Olivia G Sass | Morgan | 10 | Maverick | |||
| 421 | McKenna DeLong | Knox | 10 | Pocos Splendid Image | |||
| 424 | Georgia A Hickman | Knox | 10 | Willie Wonka | |||
| 427 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Drew | |||
| 432 | Cole S West | Monroe | 9 | Silverado | |||
| 440 | Naomi S Rohr | Meigs | 10 | BC Six Sanbadger (Baylee) | |||
| 456 | Savannah Hanson | Bledsoe | 10 | LSS Hictaris Shot | |||
| 460 | Brilee Morris | Anderson | 12 | Waylons Four Mac | |||
Class 020 - Jr. Ranch Trail - Beginner (Pattern Class with Obstacles) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 319 | Cullen McNeece | Rhea | 7 | Tattooed a down town cat | |||
| 321 | Aubrey Sutton | Rhea | 6 | Sheza Tough Sensation/Ruby | |||
| 322 | Taylor Govig | Rhea | 5 | Little Peppy's Chocolena | |||
| 395 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 5 | Cisco | |||
| 439 | Andee Hurst | McMinn | 7 | Blues Spinnin Legacy (Flint) | |||
| 461 | Austin Sutton | Anderson | 4 | Hollywood Moon Dunit | |||
Class 021 - Sr. Ranch Trail - Beginner (Pattern Class with Obstacles) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 290 | Aiden Nobles | Bradley | 9 | Lakota's Second Chance | |||
| 307 | Emily H Lakey | Blount | 10 | Poppy | |||
| 330 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | MC Delta Dawn | |||
Class 022 - Jr. Ranch Trail (Pattern Class with Obstacles) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 306 | Calvin H Lail | Blount | 5 | AV Smokin Young Gun | |||
| 313 | KaylaRae Morrison | Blount | 4 | Playboys Charmer B | |||
Class 023 - Jr. High Ranch Trail (Pattern Class with Obstacles) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 289 | Annagrace L Davis | Blount | 8 | Timmy | |||
| 293 | Autumn R Gwinn | Blount | 8 | Shadows Toffee Chip | |||
| 309 | Jenna G Lakey | Blount | 7 | Duals Boony Patriot | |||
| 311 | Lillian A Marriott | Blount | 6 | RR Skiper Dee | |||
| 315 | Trinity R Syrett | Blount | 8 | Enterprise of Silver | |||
| 340 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Raz A Taz | |||
| 415 | Joyce A Aldridge | Johnson | 6 | Handle Bar Levi | |||
| 438 | Emma Hurst | McMinn | 8 | Blues Spinnin Legacy (Flint) | |||
| 462 | Catalina Sutton | Anderson | 8 | Dakota | |||
Class 024 - Sr. Ranch Trail (Pattern Class with Obstacles) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 295 | Lorelai N Gwinn | Blount | 9 | Cast Iron Lady | |||
| 326 | Megan Whitt | Rhea | 9 | Lil Bit of Heaven | |||
| 399 | Hailey C Metzler | Hamilton | 9 | Powdered Up Hickory | |||
| 401 | Liam E Sweeney | Hamilton | 10 | Psyches Golden Flash | |||
| 411 | Olivia G Sass | Morgan | 10 | Maverick | |||
| 421 | McKenna DeLong | Knox | 10 | Pocos Splendid Image | |||
| 427 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Drew | |||
| 432 | Cole S West | Monroe | 9 | Silverado | |||
| 456 | Savannah Hanson | Bledsoe | 10 | LSS Hictaris Shot | |||
| 460 | Brilee Morris | Anderson | 12 | Waylons Four Mac | |||
Class 025 - Western Showmanship, Pattern Class (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 429 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Silverado | |||
| 436 | Cole S West | Monroe | 9 | Melt My Krymsun Chips | |||
| 457 | Savannah Hanson | Bledsoe | 10 | Nu Metallic 47 | |||
Class 026 - Western Showmanship, Pattern Class (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 343 | Trinity Redden | Rhea | 6 | A Little Bit of Heaven | |||
| 463 | Josey Luevano | Anderson | 7 | Freedom Spirit | |||
Class 027 - Western Showmanship, Pattern Class (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 393 | Heidi Jo Cross | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 422 | Aubree Holt | Knox | 4 | Zips Designer Scotch | |||
Class 028 - Western All Age Halter Mares - Junior (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 393 | Heidi Jo Cross | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
Class 029 - Western All Age Halter Mares - Senior (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 436 | Cole S West | Monroe | 9 | Melt My Krymsun Chips | |||
| 457 | Savannah Hanson | Bledsoe | 10 | Nu Metallic 47 | |||
Class 030 - Western All Age Halter Geldings - Junior (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 422 | Aubree Holt | Knox | 4 | Zips Designer Scotch | |||
| 463 | Josey Luevano | Anderson | 7 | Freedom Spirit | |||
Class 031 - Western All Age Halter Geldings - Senior (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 211 | Ayla Cawood | Hamblen | 9 | JR Sugar Bar | |||
| 329 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | Keepin the Peace | |||
| 429 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Silverado | |||
| 433 | Cole S West | Monroe | 9 | Drew | |||
Class 032 - Pony Halter (Mares) (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 343 | Trinity Redden | Rhea | 6 | A Little Bit of Heaven | |||
Class 033 - Pony Halter (Geldings) (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 367 | Zara Powell | Rhea | 5 | We Don't Talk About Bruno | |||
| 430 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Grayson | |||
| 431 | Isabella G Hardiman | Hamilton | 7 | Manny | |||
| 435 | Cole S West | Monroe | 9 | Laredo | |||
Class 034 - Jr. Western Pleasure - Beginner (Walk/Trot) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 343 | Trinity Redden | Rhea | 6 | A Little Bit of Heaven | |||
| 393 | Heidi Jo Cross | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 463 | Josey Luevano | Anderson | 7 | Freedom Spirit | |||
Class 036 - Jr. Western Horsemanship - Beginner (Walk/Trot), No Pattern (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 343 | Trinity Redden | Rhea | 6 | A Little Bit of Heaven | |||
| 393 | Heidi Jo Cross | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 463 | Josey Luevano | Anderson | 7 | Freedom Spirit | |||
Class 038 - Jr./Sr. Pony Western Pleasure (Walk, Jog & Lope) (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 430 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Grayson | |||
| 434 | Cole S West | Monroe | 9 | Buddy | |||
Class 039 - Jr. Western Pleasure (Walk, Jog & Lope) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 422 | Aubree Holt | Knox | 4 | Zips Designer Scotch | |||
Class 041 - Sr. Western Pleasure (Walk, Jog & Lope) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 211 | Ayla Cawood | Hamblen | 9 | JR Sugar Bar | |||
| 412 | Olivia G Sass | Morgan | 10 | Disco | |||
| 428 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Buddy | |||
| 433 | Cole S West | Monroe | 9 | Drew | |||
Class 042 - Jr. Western Horsemanship (Pattern Class) (Walk, Jog & Lope) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 422 | Aubree Holt | Knox | 4 | Zips Designer Scotch | |||
Class 044 - Sr. Western Horsemanship (Pattern Class) (Walk, Jog & Lope) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 412 | Olivia G Sass | Morgan | 10 | Disco | |||
| 428 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Buddy | |||
| 433 | Cole S West | Monroe | 9 | Drew | |||
Class 045 - Jr. Western Trail - Beginner (Walk/Trot) (Pattern Class with Obstacles) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 343 | Trinity Redden | Rhea | 6 | A Little Bit of Heaven | |||
| 393 | Heidi Jo Cross | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 463 | Josey Luevano | Anderson | 7 | Freedom Spirit | |||
Class 049 - Sr. Western Trail (Pattern Class with Obstacles) (Walk, Jog, & Lope) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 412 | Olivia G Sass | Morgan | 10 | Disco | |||
| 430 | Macy K Gourley | Monroe | 11 | Grayson | |||
| 433 | Cole S West | Monroe | 9 | Drew | |||
Class 050 - Miniature Horse Trail (In Hand Trail) (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 303 | Ruth A Hall | Blount | 9 | Murray's Bay to Win | |||
| 324 | Megan Whitt | Rhea | 9 | Rayvik Champs Quicksand Dancer | |||
| 328 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | Pinnacle Queen of the Domain | |||
| 333 | Hannah-Kate Porterfield | Rhea | 10 | Libertymere Lovers Peanut Brittle | |||
| 339 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Courage Under Fire | |||
| 362 | Lana Johnson | Rhea | 10 | Excalibers going the Distance | |||
| 368 | Zara Powell | Rhea | 5 | Terks Jammin Good Time | |||
| 371 | Gracie Sullivan | Rhea | 7 | RFM Smokey Mt Amir | |||
| 379 | Brielle Schuler | Rhea | 6 | Kachow | |||
| 447 | Briley Baker | Bledsoe | 6 | Luci's Rainbow Moonpie | |||
Class 051 - Miniature Horse Showmanship (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 303 | Ruth A Hall | Blount | 9 | Murray's Bay to Win | |||
| 324 | Megan Whitt | Rhea | 9 | Rayvik Champs Quicksand Dancer | |||
| 328 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | Pinnacle Queen of the Domain | |||
| 333 | Hannah-Kate Porterfield | Rhea | 10 | Libertymere Lovers Peanut Brittle | |||
| 339 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Courage Under Fire | |||
| 362 | Lana Johnson | Rhea | 10 | Excalibers going the Distance | |||
| 368 | Zara Powell | Rhea | 5 | Terks Jammin Good Time | |||
| 371 | Gracie Sullivan | Rhea | 7 | RFM Smokey Mt Amir | |||
| 379 | Brielle Schuler | Rhea | 6 | Kachow | |||
| 447 | Briley Baker | Bledsoe | 6 | Luci's Rainbow Moonpie | |||
Class 052 - Miniature Horse Conformation (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 303 | Ruth A Hall | Blount | 9 | Murray's Bay to Win | |||
| 324 | Megan Whitt | Rhea | 9 | Rayvik Champs Quicksand Dancer | |||
| 328 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | Pinnacle Queen of the Domain | |||
| 333 | Hannah-Kate Porterfield | Rhea | 10 | Libertymere Lovers Peanut Brittle | |||
| 339 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Courage Under Fire | |||
| 362 | Lana Johnson | Rhea | 10 | Excalibers going the Distance | |||
| 369 | Zara Powell | Rhea | 5 | Nmotion Wax to Cool | |||
| 371 | Gracie Sullivan | Rhea | 7 | RFM Smokey Mt Amir | |||
| 379 | Brielle Schuler | Rhea | 6 | Kachow | |||
| 447 | Briley Baker | Bledsoe | 6 | Luci's Rainbow Moonpie | |||
Class 053 - Jr. Ranch Goat Tying (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 330 | Aleea M Drake | Rhea | 9 | MC Delta Dawn | |||
| 364 | Lana Johnson | Rhea | 10 | Bailey's Irish Cream | |||
| 456 | Savannah Hanson | Bledsoe | 10 | LSS Hictaris Shot | |||
Class 054 - Jr. High Ranch Goat Tying (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 338 | Kensie Jenkins | Rhea | 8 | Stormin Sissi | |||
| 408 | Kyndal Blair | Loudon | 8 | Stride | |||
Class 056 - Jr. Barrel Race (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 408 | Kyndal Blair | Loudon | 8 | Stride | |||
Class 057 - Sr. Barrel Race (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 285 | Bryleigh Stafford | Morgan | 12 | Rain | |||
| 301 | Izzy Harris | Morgan | 10 | Fancy Don't Let Me Down | |||
| 425 | Bryli R Bivens | Monroe | 9 | High Running Beduino | |||
Class 058 - Jr. Pole Bending (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 408 | Kyndal Blair | Loudon | 8 | Stride | |||
Class 059 - Sr. Pole Bending (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 285 | Bryleigh Stafford | Morgan | 12 | Rain | |||
| 301 | Izzy Harris | Morgan | 10 | Fancy Don't Let Me Down | |||
| 426 | Bryli R Bivens | Monroe | 9 | Diesel | |||
Class 060 - Jr. Dummy Roping (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 289 | Annagrace L Davis | Blount | 8 | Timmy | |||
| 306 | Calvin H Lail | Blount | 5 | AV Smokin Young Gun | |||
| 311 | Lillian A Marriott | Blount | 6 | RR Skiper Dee | |||
| 313 | KaylaRae Morrison | Blount | 4 | Playboys Charmer B | |||
| 315 | Trinity R Syrett | Blount | 8 | Enterprise of Silver | |||
