2025 UT Eastern Region 4-H
HSE - Horse Show - Eastern Region
Class 001 - Ranch Showmanship (Pattern Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 167 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 168 | Taylor Govig | Hamblen | 4 | Pop of Color (Honey) | |||
| 333 | Elena E Mendoza | Roane | 4 | Kings Midnight Clip | |||
| 349 | Calvin H Lail | Blount | 4 | AV Smokin Young Gun | |||
Class 002 - Ranch Showmanship (Pattern Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 159 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Tattooed a Downtown Cat | |||
| 183 | Brailee F Spain | Rhea | 8 | Dances with Diamonds | |||
| 187 | Karson D Rackley | Rhea | 7 | Wild in Wranglers | |||
| 213 | Myca Butler | Rhea | 8 | Remingtons Dunnit | |||
| 293 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Lil Bit of Heaven | |||
| 306 | Cole West | Monroe | 8 | Buckeye's Drew | |||
| 311 | Aleea Drake | Rhea | 8 | Better Bet On Me | |||
| 332 | Savannah Alonso | Roane | 6 | Rooster | |||
| 340 | Annagrace L Davis | Blount | 7 | Testing Time | |||
| 341 | Maybree A Giles | Blount | 7 | Enterprise of Silver | |||
| 342 | Autumn N Gwinn | Blount | 7 | RR Skipper Dee | |||
| 343 | Lorelai N Gwinn | Blount | 8 | Cast Iron Lady | |||
| 344 | Ruth A Hall | Blount | 8 | Blackies Good Bar | |||
| 351 | Jenna G Lakey | Blount | 6 | Lincoln Forest | |||
Class 003 - Ranch Showmanship (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 188 | Raelyn Leach | Hamblen | 12 | Smokeshow | |||
| 198 | Kaitlyn Peterson | McMinn | 9 | Gypsy Willow | |||
| 239 | Olivia G Sass | Morgan | 9 | Disco | |||
| 243 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | Sky's The Limit | |||
| 256 | Jonathan Tracy | Anderson | 12 | Weaselton the Third | |||
| 276 | Bryleigh Stafford | Morgan | 11 | Rain | |||
| 315 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Golden's Silverado | |||
| 317 | Makynly Roies | Rhea | 9 | Try My Speckled Jazz | |||
| 334 | Amber West | Roane | 12 | Four Mack Stroker | |||
| 348 | Katelyn A Kirkham | Blount | 9 | Twiz | |||
| 350 | Emily H Lakey | Blount | 9 | Duallys Playin Again | |||
| 353 | Grace Speed | Blount | 12 | Shadows Toffee Chip | |||
| 361 | Beau B Duvall | Hamilton | 10 | Gracious Bodacious | |||
| 363 | Rylee Garner | Hamilton | 9 | Winchesters Golden Gun | |||
| 368 | Savannah Hanson | Bledsoe | 9 | LSS Hictaris Shot | |||
| 375 | Abigayle Houser | Bledsoe | 10 | Jasper | |||
| 385 | McKenna DeLong | Knox | 9 | Pocos Splendid Image | |||
Class 004 - Ranch Horse Conformation All Age Geldings (Halter Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 349 | Calvin H Lail | Blount | 4 | AV Smokin Young Gun | |||
Class 005 - Ranch Horse Conformation All Age Geldings (Halter Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 253 | Catalina Sutton | Anderson | 7 | Hollywood Moon Dunit | |||
| 302 | Bryli Bivens | Monroe | 8 | Diesel | |||
| 306 | Cole West | Monroe | 8 | Buckeye's Drew | |||
| 340 | Annagrace L Davis | Blount | 7 | Testing Time | |||
| 342 | Autumn N Gwinn | Blount | 7 | RR Skipper Dee | |||
| 344 | Ruth A Hall | Blount | 8 | Blackies Good Bar | |||
| 351 | Jenna G Lakey | Blount | 6 | Lincoln Forest | |||
| 356 | Carol M Hurst | Hamilton | 6 | Maverick | |||
Class 006 - Ranch Horse Conformation All Age Geldings (Halter Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 188 | Raelyn Leach | Hamblen | 12 | Smokeshow | |||
| 239 | Olivia G Sass | Morgan | 9 | Disco | |||
| 256 | Jonathan Tracy | Anderson | 12 | Weaselton the Third | |||
| 315 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Golden's Silverado | |||
| 317 | Makynly Roies | Rhea | 9 | Try My Speckled Jazz | |||
| 334 | Amber West | Roane | 12 | Four Mack Stroker | |||
| 353 | Grace Speed | Blount | 12 | Shadows Toffee Chip | |||
| 359 | Evie M Nazor | Hamilton | 9 | Bandits Reckless | |||
| 361 | Beau B Duvall | Hamilton | 10 | Gracious Bodacious | |||
| 363 | Rylee Garner | Hamilton | 9 | Winchesters Golden Gun | |||
Class 007 - Ranch Horse Conformation All Age Mares (Halter Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 167 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 168 | Taylor Govig | Hamblen | 4 | Pop of Color (Honey) | |||
Class 008 - Ranch Horse Conformation All Age Mares (Halter Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 159 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Tattooed a Downtown Cat | |||
| 183 | Brailee F Spain | Rhea | 8 | Dances with Diamonds | |||
| 187 | Karson D Rackley | Rhea | 7 | Wild in Wranglers | |||
| 213 | Myca Butler | Rhea | 8 | Remingtons Dunnit | |||
| 293 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Lil Bit of Heaven | |||
| 311 | Aleea Drake | Rhea | 8 | Better Bet On Me | |||
| 341 | Maybree A Giles | Blount | 7 | Enterprise of Silver | |||
| 343 | Lorelai N Gwinn | Blount | 8 | Cast Iron Lady | |||
Class 009 - Ranch Horse Conformation All Age Mares (Halter Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 198 | Kaitlyn Peterson | McMinn | 9 | Gypsy Willow | |||
| 243 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | Sky's The Limit | |||
| 348 | Katelyn A Kirkham | Blount | 9 | Twiz | |||
| 350 | Emily H Lakey | Blount | 9 | Duallys Playin Again | |||
| 375 | Abigayle Houser | Bledsoe | 10 | Jasper | |||
| 385 | McKenna DeLong | Knox | 9 | Pocos Splendid Image | |||
Class 010 - Jr. Ranch Riding - Beginner (Walk, Jog) (Pattern Class) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 159 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Tattooed a Downtown Cat | |||
| 167 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 168 | Taylor Govig | Hamblen | 4 | Pop of Color (Honey) | |||
| 184 | Brailee F Spain | Rhea | 8 | Kinda Nice on the Fly | |||
| 187 | Karson D Rackley | Rhea | 7 | Wild in Wranglers | |||
| 306 | Cole West | Monroe | 8 | Buckeye's Drew | |||
| 356 | Carol M Hurst | Hamilton | 6 | Maverick | |||
Class 011 - Sr. Ranch Riding - Beginner (Walk, Jog) (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 348 | Katelyn A Kirkham | Blount | 9 | Twiz | |||
| 385 | McKenna DeLong | Knox | 9 | Pocos Splendid Image | |||
Class 012 - Jr. Ranch Horsemanship - Beginner (Pattern Class) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 159 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Tattooed a Downtown Cat | |||
| 167 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 168 | Taylor Govig | Hamblen | 4 | Pop of Color (Honey) | |||
| 184 | Brailee F Spain | Rhea | 8 | Kinda Nice on the Fly | |||
| 187 | Karson D Rackley | Rhea | 7 | Wild in Wranglers | |||
| 306 | Cole West | Monroe | 8 | Buckeye's Drew | |||
| 356 | Carol M Hurst | Hamilton | 6 | Maverick | |||
Class 013 - Sr. Ranch Horsemanship - Beginner (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 198 | Kaitlyn Peterson | McMinn | 9 | Gypsy Willow | |||
| 348 | Katelyn A Kirkham | Blount | 9 | Twiz | |||
| 385 | McKenna DeLong | Knox | 9 | Pocos Splendid Image | |||
Class 014 - Jr. Ranch Riding (Walk, Jog, Lope) (Pattern Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 301 | Bryli Bivens | Monroe | 8 | High Running Beduino | |||
| 349 | Calvin H Lail | Blount | 4 | AV Smokin Young Gun | |||
Class 015 - Jr. High Ranch Riding (Walk, Jog, Lope) (Pattern Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 212 | Myca Butler | Rhea | 8 | Zeus | |||
| 252 | Catalina Sutton | Anderson | 7 | Dakota | |||
| 293 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Lil Bit of Heaven | |||
| 311 | Aleea Drake | Rhea | 8 | Better Bet On Me | |||
| 332 | Savannah Alonso | Roane | 6 | Rooster | |||
| 340 | Annagrace L Davis | Blount | 7 | Testing Time | |||
| 341 | Maybree A Giles | Blount | 7 | Enterprise of Silver | |||
| 342 | Autumn N Gwinn | Blount | 7 | RR Skipper Dee | |||
| 343 | Lorelai N Gwinn | Blount | 8 | Cast Iron Lady | |||
| 344 | Ruth A Hall | Blount | 8 | Blackies Good Bar | |||
| 351 | Jenna G Lakey | Blount | 6 | Lincoln Forest | |||
Class 016 - Sr. Ranch Riding (Walk, Jog, Lope) (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 188 | Raelyn Leach | Hamblen | 12 | Smokeshow | |||
| 198 | Kaitlyn Peterson | McMinn | 9 | Gypsy Willow | |||
| 276 | Bryleigh Stafford | Morgan | 11 | Rain | |||
| 315 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Golden's Silverado | |||
| 319 | Makynly Roies | Rhea | 9 | Straight Outta the Pasture | |||
| 334 | Amber West | Roane | 12 | Four Mack Stroker | |||
| 350 | Emily H Lakey | Blount | 9 | Duallys Playin Again | |||
| 353 | Grace Speed | Blount | 12 | Shadows Toffee Chip | |||
| 361 | Beau B Duvall | Hamilton | 10 | Gracious Bodacious | |||
| 363 | Rylee Garner | Hamilton | 9 | Winchesters Golden Gun | |||
| 374 | Brilee Morris | Anderson | 11 | Waylons Four Mac | |||
| 375 | Abigayle Houser | Bledsoe | 10 | Jasper | |||
Class 017 - Jr. Ranch Horsemanship (Pattern Class) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 349 | Calvin H Lail | Blount | 4 | AV Smokin Young Gun | |||
Class 018 - Jr. High Ranch Horsemanship (Pattern Class) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 252 | Catalina Sutton | Anderson | 7 | Dakota | |||
| 293 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Lil Bit of Heaven | |||
| 307 | Aleea Drake | Rhea | 8 | Tag me Everlasting | |||
| 332 | Savannah Alonso | Roane | 6 | Rooster | |||
| 340 | Annagrace L Davis | Blount | 7 | Testing Time | |||
| 341 | Maybree A Giles | Blount | 7 | Enterprise of Silver | |||
| 342 | Autumn N Gwinn | Blount | 7 | RR Skipper Dee | |||
| 343 | Lorelai N Gwinn | Blount | 8 | Cast Iron Lady | |||
| 344 | Ruth A Hall | Blount | 8 | Blackies Good Bar | |||
| 351 | Jenna G Lakey | Blount | 6 | Lincoln Forest | |||
Class 019 - Sr. Ranch Horsemanship (Pattern Class) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 188 | Raelyn Leach | Hamblen | 12 | Smokeshow | |||
| 315 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Golden's Silverado | |||
| 319 | Makynly Roies | Rhea | 9 | Straight Outta the Pasture | |||
| 334 | Amber West | Roane | 12 | Four Mack Stroker | |||
| 350 | Emily H Lakey | Blount | 9 | Duallys Playin Again | |||
| 353 | Grace Speed | Blount | 12 | Shadows Toffee Chip | |||
| 361 | Beau B Duvall | Hamilton | 10 | Gracious Bodacious | |||
| 363 | Rylee Garner | Hamilton | 9 | Winchesters Golden Gun | |||
| 368 | Savannah Hanson | Bledsoe | 9 | LSS Hictaris Shot | |||
| 374 | Brilee Morris | Anderson | 11 | Waylons Four Mac | |||
| 375 | Abigayle Houser | Bledsoe | 10 | Jasper | |||
Class 020 - Jr. Ranch Trail - Beginner (Pattern Class with Obstacles) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 159 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Tattooed a Downtown Cat | |||
| 167 | Ellie Kate Burris | Hamblen | 4 | Zips Old Satin | |||
| 168 | Taylor Govig | Hamblen | 4 | Pop of Color (Honey) | |||
| 184 | Brailee F Spain | Rhea | 8 | Kinda Nice on the Fly | |||
| 187 | Karson D Rackley | Rhea | 7 | Wild in Wranglers | |||
| 306 | Cole West | Monroe | 8 | Buckeye's Drew | |||
| 356 | Carol M Hurst | Hamilton | 6 | Maverick | |||
Class 022 - Jr. Ranch Trail (Pattern Class with Obstacles) (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 349 | Calvin H Lail | Blount | 4 | AV Smokin Young Gun | |||
Class 023 - Jr. High Ranch Trail (Pattern Class with Obstacles) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 252 | Catalina Sutton | Anderson | 7 | Dakota | |||
| 293 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Lil Bit of Heaven | |||
| 301 | Bryli Bivens | Monroe | 8 | High Running Beduino | |||
| 340 | Annagrace L Davis | Blount | 7 | Testing Time | |||
| 341 | Maybree A Giles | Blount | 7 | Enterprise of Silver | |||
| 342 | Autumn N Gwinn | Blount | 7 | RR Skipper Dee | |||
| 343 | Lorelai N Gwinn | Blount | 8 | Cast Iron Lady | |||
| 344 | Ruth A Hall | Blount | 8 | Blackies Good Bar | |||
Class 024 - Sr. Ranch Trail (Pattern Class with Obstacles) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 188 | Raelyn Leach | Hamblen | 12 | Smokeshow | |||
| 198 | Kaitlyn Peterson | McMinn | 9 | Gypsy Willow | |||
| 315 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Golden's Silverado | |||
| 319 | Makynly Roies | Rhea | 9 | Straight Outta the Pasture | |||
| 334 | Amber West | Roane | 12 | Four Mack Stroker | |||
| 353 | Grace Speed | Blount | 12 | Shadows Toffee Chip | |||
| 361 | Beau B Duvall | Hamilton | 10 | Gracious Bodacious | |||
| 363 | Rylee Garner | Hamilton | 9 | Winchesters Golden Gun | |||
| 368 | Savannah Hanson | Bledsoe | 9 | LSS Hictaris Shot | |||
| 374 | Brilee Morris | Anderson | 11 | Waylons Four Mac | |||
| 375 | Abigayle Houser | Bledsoe | 10 | Jasper | |||
Class 025 - Western Showmanship, Pattern Class (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 249 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | More Than A Vision | |||
| 266 | Abby E Rhodes | Rhea | 12 | Water Lily | |||
| 316 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Grayson | |||
| 359 | Evie M Nazor | Hamilton | 9 | Bandits Reckless | |||
| 369 | Savannah Hanson | Bledsoe | 9 | Nu Metallic 47 | |||
| 386 | Sierra Byington | Knox | 10 | Simon Says | |||
Class 026 - Western Showmanship, Pattern Class (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 158 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Sheza Tough Senstation | |||
| 275 | Kensie Jenkins | Rhea | 7 | Better Bet On Me | |||
| 304 | Cole West | Monroe | 8 | Melt my Krymsun Chips | |||
| 365 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Nothing Crazy Oakley | |||
Class 027 - Western Showmanship, Pattern Class (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 262 | Brielle Shuler | Rhea | 5 | Take A Chance on Me | |||
| 286 | Jade Newell | Rhea | 5 | One Eclusive Kid | |||
Class 028 - Western All Age Halter Mares - Junior (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 158 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Sheza Tough Senstation | |||
| 275 | Kensie Jenkins | Rhea | 7 | Better Bet On Me | |||
| 304 | Cole West | Monroe | 8 | Melt my Krymsun Chips | |||
Class 029 - Western All Age Halter Mares - Senior (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 249 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | More Than A Vision | |||
| 266 | Abby E Rhodes | Rhea | 12 | Water Lily | |||
| 313 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Melt my Krymsun Chips | |||
| 369 | Savannah Hanson | Bledsoe | 9 | Nu Metallic 47 | |||
Class 030 - Western All Age Halter Geldings - Junior (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 104 | Ayla Cawood | Hamblen | 8 | JR Sugar Boy | |||
| 286 | Jade Newell | Rhea | 5 | One Eclusive Kid | |||
| 305 | Cole West | Monroe | 8 | Golden Silverado | |||
| 365 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Nothing Crazy Oakley | |||
Class 031 - Western All Age Halter Geldings - Senior (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 347 | Kaylee A Kerr | Blount | 12 | Bigger is Better | |||
| 359 | Evie M Nazor | Hamilton | 9 | Bandits Reckless | |||
| 386 | Sierra Byington | Knox | 10 | Simon Says | |||
Class 033 - Pony Halter (Geldings) (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 262 | Brielle Shuler | Rhea | 5 | Take A Chance on Me | |||
| 285 | Zara Powell | Rhea | 4 | Bruno the Mysterious Wizard | |||
| 303 | Cole West | Monroe | 8 | Greyson | |||
| 314 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Drew | |||
| 357 | Carol M Hurst | Hamilton | 6 | Kens-Mars Grand Slam | |||
| 360 | Evie M Nazor | Hamilton | 9 | Gata Speedy Cat | |||
| 373 | Briley Baker | Bledsoe | 6 | Prince | |||
Class 034 - Jr. Western Pleasure - Beginner (Walk/Trot) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 104 | Ayla Cawood | Hamblen | 8 | JR Sugar Boy | |||
| 158 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Sheza Tough Senstation | |||
| 262 | Brielle Shuler | Rhea | 5 | Take A Chance on Me | |||
| 275 | Kensie Jenkins | Rhea | 7 | Better Bet On Me | |||
| 286 | Jade Newell | Rhea | 5 | One Eclusive Kid | |||
| 304 | Cole West | Monroe | 8 | Melt my Krymsun Chips | |||
Class 036 - Jr. Western Horsemanship - Beginner (Walk/Trot), No Pattern (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 104 | Ayla Cawood | Hamblen | 8 | JR Sugar Boy | |||
| 158 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Sheza Tough Senstation | |||
| 262 | Brielle Shuler | Rhea | 5 | Take A Chance on Me | |||
| 275 | Kensie Jenkins | Rhea | 7 | Better Bet On Me | |||
| 286 | Jade Newell | Rhea | 5 | One Eclusive Kid | |||
| 304 | Cole West | Monroe | 8 | Melt my Krymsun Chips | |||
Class 038 - Jr./Sr. Pony Western Pleasure (Walk, Jog & Lope) (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 316 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Grayson | |||
Class 040 - Jr. High Western Pleasure (Walk, Jog & Lope) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 365 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Nothing Crazy Oakley | |||
Class 041 - Sr. Western Pleasure (Walk, Jog & Lope) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 249 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | More Than A Vision | |||
| 314 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Drew | |||
| 347 | Kaylee A Kerr | Blount | 12 | Bigger is Better | |||
| 360 | Evie M Nazor | Hamilton | 9 | Gata Speedy Cat | |||
| 386 | Sierra Byington | Knox | 10 | Simon Says | |||
Class 043 - Jr. High Western Horsemanship (Pattern Class) (Walk, Jog & Lope) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 365 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Nothing Crazy Oakley | |||
Class 044 - Sr. Western Horsemanship (Pattern Class) (Walk, Jog & Lope) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 249 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | More Than A Vision | |||
| 316 | Macy Gourley | Monroe | 10 | Grayson | |||
| 347 | Kaylee A Kerr | Blount | 12 | Bigger is Better | |||
| 386 | Sierra Byington | Knox | 10 | Simon Says | |||
Class 045 - Jr. Western Trail - Beginner (Walk/Trot) (Pattern Class with Obstacles) (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 104 | Ayla Cawood | Hamblen | 8 | JR Sugar Boy | |||
| 158 | Cullen A McNeece | Rhea | 6 | Sheza Tough Senstation | |||
| 262 | Brielle Shuler | Rhea | 5 | Take A Chance on Me | |||
| 275 | Kensie Jenkins | Rhea | 7 | Better Bet On Me | |||
| 286 | Jade Newell | Rhea | 5 | One Eclusive Kid | |||
| 304 | Cole West | Monroe | 8 | Melt my Krymsun Chips | |||
Class 048 - Jr. High Western Trail (Pattern Class with Obstacles) (Walk, Jog, & Lope) (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 365 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Nothing Crazy Oakley | |||
Class 049 - Sr. Western Trail (Pattern Class with Obstacles) (Walk, Jog, & Lope) (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 249 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | More Than A Vision | |||
Class 050 - Miniature Horse Trail (In Hand Trail) (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 185 | Brailee F Spain | Rhea | 8 | Bakin Sugar Cookies | |||
| 186 | Karson D Rackley | Rhea | 7 | Dollys A Cup of Ambition | |||
| 244 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | LibertyMere Lovers Peanut Brittle | |||
| 264 | Brielle Shuler | Rhea | 5 | Ka-Chow | |||
| 268 | Abby E Rhodes | Rhea | 12 | Abu's Magic Carpet Ride | |||
| 273 | Kensie Jenkins | Rhea | 7 | Courage Without Fear | |||
| 284 | Zara Powell | Rhea | 4 | Terks Jammin Good Time | |||
| 287 | Jade Newell | Rhea | 5 | Ritzy King Buckskin Little Lady | |||
| 288 | Lana Johnson | Rhea | 9 | You've Got a Friend in Me | |||
| 296 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Rayvik Champ's Quicksand Dancer | |||
| 309 | Aleea Drake | Rhea | 8 | Pinnacle Queen of the Domain | |||
| 345 | Ruth A Hall | Blount | 8 | Murray's Bay to Win | |||
| 358 | Carol M Hurst | Hamilton | 6 | Fiddlestix Silver Pandemonium | |||
| 366 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Dakota Cookie | |||
Class 051 - Miniature Horse Showmanship (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 185 | Brailee F Spain | Rhea | 8 | Bakin Sugar Cookies | |||
| 186 | Karson D Rackley | Rhea | 7 | Dollys A Cup of Ambition | |||
| 244 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | LibertyMere Lovers Peanut Brittle | |||
| 264 | Brielle Shuler | Rhea | 5 | Ka-Chow | |||
| 268 | Abby E Rhodes | Rhea | 12 | Abu's Magic Carpet Ride | |||
| 273 | Kensie Jenkins | Rhea | 7 | Courage Without Fear | |||
| 284 | Zara Powell | Rhea | 4 | Terks Jammin Good Time | |||
| 287 | Jade Newell | Rhea | 5 | Ritzy King Buckskin Little Lady | |||
| 288 | Lana Johnson | Rhea | 9 | You've Got a Friend in Me | |||
| 296 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Rayvik Champ's Quicksand Dancer | |||
| 309 | Aleea Drake | Rhea | 8 | Pinnacle Queen of the Domain | |||
| 345 | Ruth A Hall | Blount | 8 | Murray's Bay to Win | |||
| 358 | Carol M Hurst | Hamilton | 6 | Fiddlestix Silver Pandemonium | |||
| 362 | Beau B Duvall | Hamilton | 10 | Rocking M SW Sweet Emotion | |||
| 366 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Dakota Cookie | |||
| 384 | McKenna DeLong | Knox | 9 | Little A Blueberry Mystery | |||
Class 052 - Miniature Horse Conformation (Grades 4 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 185 | Brailee F Spain | Rhea | 8 | Bakin Sugar Cookies | |||
| 186 | Karson D Rackley | Rhea | 7 | Dollys A Cup of Ambition | |||
| 244 | Hannah Kate Porterfield | Rhea | 9 | LibertyMere Lovers Peanut Brittle | |||
| 264 | Brielle Shuler | Rhea | 5 | Ka-Chow | |||
| 268 | Abby E Rhodes | Rhea | 12 | Abu's Magic Carpet Ride | |||
| 273 | Kensie Jenkins | Rhea | 7 | Courage Without Fear | |||
| 284 | Zara Powell | Rhea | 4 | Terks Jammin Good Time | |||
| 287 | Jade Newell | Rhea | 5 | Ritzy King Buckskin Little Lady | |||
| 288 | Lana Johnson | Rhea | 9 | You've Got a Friend in Me | |||
| 296 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Rayvik Champ's Quicksand Dancer | |||
| 309 | Aleea Drake | Rhea | 8 | Pinnacle Queen of the Domain | |||
| 345 | Ruth A Hall | Blount | 8 | Murray's Bay to Win | |||
| 358 | Carol M Hurst | Hamilton | 6 | Fiddlestix Silver Pandemonium | |||
| 362 | Beau B Duvall | Hamilton | 10 | Rocking M SW Sweet Emotion | |||
| 366 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Dakota Cookie | |||
| 384 | McKenna DeLong | Knox | 9 | Little A Blueberry Mystery | |||
Class 053 - Jr. Ranch Goat Tying (Grades 4 - 5)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 339 | Lila K Buchanan | Blount | 5 | Ruby | |||
| 368 | Savannah Hanson | Bledsoe | 9 | LSS Hictaris Shot | |||
| 391 | Raelyn Johnson | Sevier | 5 | Outlaw | |||
Class 054 - Jr. High Ranch Goat Tying (Grades 6 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 293 | Megan Whitt | Rhea | 8 | Lil Bit of Heaven | |||
| 311 | Aleea Drake | Rhea | 8 | Better Bet On Me | |||
| 365 | Mallorykate A Gilley | Hamilton | 8 | Nothing Crazy Oakley | |||
Class 055 - Sr. Ranch Goat Tying (Grades 9 - 12)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 337 | Hannah G Buchanan | Blount | 12 | Goose | |||
| 389 | Ivy Johnson | Sevier | 12 | PLP Dust N Frost (Shady Lady) | |||
Class 056 - Jr. Barrel Race (Grades 4 - 8)
| Entry# | Place | Exhibitor Name | County | Grade | Horse's Name | ||
| 199 | Sawyer Latham | McMinn | 7 | Diamond | |||
| 212 | Myca Butler | Rhea | 8 | Zeus | |||
